クロウ相場分析データ
| 項目 | 内容 |
|---|
| 作成日時(日本時間) | 2026-11-05T13:15:01+09:00 |
| 相場データ時刻(特徴量) | 2026-11-05T13:14:54+09:00 |
| 価格・売買方向のデータ時刻 | 2026-11-05T13:14:54+09:00 |
| セッション | 東京 |
| 取引日 | 2026-11-05 |
| 生成理由 | 定時生成 |
| 次回定時生成 | 2026-11-05T13:20:00+09:00 |
生成時点の静的記録です。閲覧時点のリアルタイム価格ではありません。欠測は未取得・未判定と表示します。価格はBid/Askの中値、距離は価格-水準(pips)。出来高はティック出来高です。候補・参考水準は発注指示ではなく、売買方向の許可はエントリー成立を意味しません。
現在採用されているEA × 通貨
| EA | 通貨 | セッション | 採用状態 | 現在の売買方向 | 選定時刻 |
|---|
| EMAトレイル(ZigZagネックライン抜け) | AUDUSD | 東京 | 採用 | 買い・売りの両方向 | 2026-11-05T13:00:03+09:00 |
| ブレイクアウト(フォロースルー確認) | AUDUSD | 東京 | 採用 | 買い・売りの両方向 | 2026-11-05T13:00:03+09:00 |
| レンジフェード(バンド端過熱+ネックライン) | AUDUSD | 東京 | 採用 | 買いのみ | 2026-11-05T13:00:03+09:00 |
AUDJPY
| 項目 | 値 |
|---|
| 価格帯データ時刻 | 2026-11-05T13:14:54+09:00 |
| 現在価格(生成時点の中値) | 110.69 |
| Bid | 110.678 |
| Ask | 110.702 |
| Spread(pips) | 2.4 |
| 相場の流れ | 下方向へ価格帯が移動 |
| 相場状態(M15) | 方向が切り替わる状態 |
| M15の構造方向 | 下降 |
| 許可される売買方向 | 買い・売りの両方向 |
| 前日からの流れ | 方向が切り替わる状態 |
| 東京の流れ | 下方向へ価格帯が移動 |
| ロンドンの流れ | 未判定 |
| ニューヨークの流れ | 未判定 |
| 当日POCの移動 | 下降 |
POC / VAH / VAL・直近高安・サポート/レジスタンス参考水準
現在価格より下の水準はサポート候補、上はレジスタンス候補です。形成中の水準は変化します。
| 水準の根拠・期間 | 価格 | 位置関係 | 価格-水準(pips) |
|---|
| 当日・形成中 POC | 110.8475 | 価格より上 | -15.75 |
| 当日・形成中 VAH | 110.9625 | 価格より上 | -27.25 |
| 当日・形成中 VAL | 110.7975 | 価格より上 | -10.75 |
| セッション・形成中 POC | 110.8475 | 価格より上 | -15.75 |
| セッション・形成中 VAH | 110.9675 | 価格より上 | -27.75 |
| セッション・形成中 VAL | 110.7925 | 価格より上 | -10.25 |
| 前営業日 2026-11-04 POC | 111.0325 | 価格より上 | -34.25 |
| 前営業日 2026-11-04 VAH | 111.2925 | 価格より上 | -60.25 |
| 前営業日 2026-11-04 VAL | 110.3425 | 価格より下 | 34.75 |
| M1 直近確定高値 | 未取得 | 未判定 | 未取得 |
| M1 直近確定安値 | 未取得 | 未判定 | 未取得 |
| M1 直近20本高値 | 未取得 | 未判定 | 未取得 |
| M1 直近20本安値 | 未取得 | 未判定 | 未取得 |
| M5 直近確定高値 | 110.859 | 価格より上 | -16.9 |
| M5 直近確定安値 | 110.7 | 価格より上 | -1 |
| M5 直近20本高値 | 110.901 | 価格より上 | -21.1 |
| M5 直近20本安値 | 110.694 | 価格より上 | -0.4 |
| M15 直近確定高値 | 110.901 | 価格より上 | -21.1 |
| M15 直近確定安値 | 110.798 | 価格より上 | -10.8 |
| M15 直近20本高値 | 111.039 | 価格より上 | -34.9 |
| M15 直近20本安値 | 110.662 | 価格より下 | 2.8 |
| H1 直近確定高値 | 111.039 | 価格より上 | -34.9 |
| H1 直近確定安値 | 110.838 | 価格より上 | -14.8 |
| H1 直近20本高値 | 111.291 | 価格より上 | -60.1 |
| H1 直近20本安値 | 110.546 | 価格より下 | 14.4 |
| H1ピボット高値 | 111.039 | 価格より上 | -34.9 |
| H1ピボット安値 | 110.662 | 価格より下 | 2.8 |
| M15ピボット高値 | 110.901 | 価格より上 | -21.1 |
| M15ピボット安値 | 110.764 | 価格より上 | -7.4 |
直近の値動き・シグナル候補の観測
| 観測項目 | 値 |
|---|
| M1 確定終値 | 未取得 |
| M1 ATR14(pips) | 未取得 |
| M1 RSI14 | 未取得 |
| M1 ADX14 | 未取得 |
| M5 確定終値 | 110.71 |
| M5 ATR14(pips) | 5.714 |
| M5 RSI14 | 34.8826 |
| M5 ADX14 | 15.925 |
| M15 確定終値 | 110.733 |
| M15 ATR14(pips) | 9.101 |
| M15 RSI14 | 35.4217 |
| M15 ADX14 | 19.8786 |
| M5・ブレイク後の追随 | なし |
| M5・ネックライン抜け | なし |
| M5・強い足後のゾーン反応 | なし |
| M1・オーダー水準の初回通過 | なし |
| M5・ピボット周辺の過熱 | なし |
| M5の足の向き | 下降 |
| M5の構造突破 | なし |
押し目/戻り候補
以下は既存の移動平均・価格帯による参考位置です。反応の確認、スプレッド・時間条件の審査が必要です。
| 根拠 | 参考価格 | 価格-水準(pips) |
|---|
| M5 EMA9 | 110.7559 | -6.59 |
| M5 EMA21 | 110.792871 | -10.29 |
| セッションPOC | 110.8475 | -15.75 |
| セッションVAL | 110.7925 | -10.25 |
| セッションVAH | 110.9675 | -27.75 |
直近6時間の実シグナルと統括判断(新しい順、最大5件)
| 項目 | 内容 |
|---|
| EA | H4バリアースイープ追随・連続2回 |
| 発生時刻 | 2026-11-05T12:50:03+09:00 |
| 方向 | 売り |
| 時間足 | M5 |
| 統括判断 | エントリー判定 |
| 候補状態 | 履歴・現在の候補とは限らない |
| 条件待ち期限 | 未取得 |
| 安全条件の結果 | 通過 |
| 取引へ渡された判定 | はい |
| 発生時Bid | 110.708 |
| 発生時Ask | 110.733 |
| 発生時Spread(pips) | 2.5 |
| 予定SL(pips) | 18.4 |
| 予定TP(pips) | 18.5 |
| 発生時の根拠 | 値 |
|---|
| 相場の流れ | 下方向へ価格帯が移動 |
| 相場状態 | 方向が切り替わる状態 |
| M5・ブレイク後の追随 | 未判定 |
| M5・ネックライン抜け | 未判定 |
| M5・強い足後のゾーン反応 | 未判定 |
| M1・オーダー水準の初回通過 | 未判定 |
| M5・ピボット周辺の過熱 | 未判定 |
| 発生時 POC | 110.8475 |
| 発生時 VAH | 110.9475 |
| 発生時 VAL | 110.7925 |
| 発生時に記録された判定材料 | 値 |
|---|
| ATR14 pips(M15) | 9.225 |
| ATR14 pips(M5) | 6.143 |
| 終値(M5) | 110.713 |
| 次の重要イベントまでの分 | 489 |
| H4 連続スイープ回数 | 5 |
| H4 新EA安全時間条件 | 1 |
| オーダー記事 配信からの経過分 | 348 |
| 大口オーダー情報あり(鮮度内) | 1 |
| スプレッド | 2.5 |
| 前セッションVAH上Acceptance | 0 |
| 前セッションVAH Rejection | 0 |
| 前セッションVAL下Acceptance | 1 |
| 前セッションVAL Rejection | 0 |
| セッションPOC | 110.8475 |
| セッションVAH | 110.9475 |
| セッションVAL | 110.7925 |
| H4 新規スイープ | 0 |
| H4 回復済み | 1 |
| H4 M5構造確認 | 1 |
| H4 スイープ基準SL価格 | 110.831889 |
| H4 突破幅ATR | 0.152666 |
| H4 回復所要分 | 1 |
| 項目 | 内容 |
|---|
| EA | H4バリアースイープ追随 |
| 発生時刻 | 2026-11-05T12:50:03+09:00 |
| 方向 | 売り |
| 時間足 | M5 |
| 統括判断 | エントリー判定 |
| 候補状態 | 履歴・現在の候補とは限らない |
| 条件待ち期限 | 未取得 |
| 安全条件の結果 | 通過 |
| 取引へ渡された判定 | はい |
| 発生時Bid | 110.708 |
| 発生時Ask | 110.733 |
| 発生時Spread(pips) | 2.5 |
| 予定SL(pips) | 18.4 |
| 予定TP(pips) | 41.5 |
| 発生時の根拠 | 値 |
|---|
| 相場の流れ | 下方向へ価格帯が移動 |
| 相場状態 | 方向が切り替わる状態 |
| M5・ブレイク後の追随 | 未判定 |
| M5・ネックライン抜け | 未判定 |
| M5・強い足後のゾーン反応 | 未判定 |
| M1・オーダー水準の初回通過 | 未判定 |
| M5・ピボット周辺の過熱 | 未判定 |
| 発生時 POC | 110.8475 |
| 発生時 VAH | 110.9475 |
| 発生時 VAL | 110.7925 |
| 発生時に記録された判定材料 | 値 |
|---|
| ATR14 pips(M15) | 9.225 |
| ATR14 pips(M5) | 6.143 |
| 終値(M5) | 110.713 |
| 次の重要イベントまでの分 | 489 |
| H4 連続スイープ回数 | 5 |
| H4 新EA安全時間条件 | 1 |
| オーダー記事 配信からの経過分 | 348 |
| 大口オーダー情報あり(鮮度内) | 1 |
| スプレッド | 2.5 |
| 前セッションVAH上Acceptance | 0 |
| 前セッションVAH Rejection | 0 |
| 前セッションVAL下Acceptance | 1 |
| 前セッションVAL Rejection | 0 |
| セッションPOC | 110.8475 |
| セッションVAH | 110.9475 |
| セッションVAL | 110.7925 |
| H4 新規スイープ | 0 |
| H4 回復済み | 1 |
| H4 M5構造確認 | 1 |
| H4 スイープ基準SL価格 | 110.831889 |
| H4 突破幅ATR | 0.152666 |
| H4 回復所要分 | 1 |
| 項目 | 内容 |
|---|
| EA | 強い足後のゾーン逆張りスキャル |
| 発生時刻 | 2026-11-05T12:15:03+09:00 |
| 方向 | 買い |
| 時間足 | M5 |
| 統括判断 | 見送り |
| 候補状態 | 履歴・現在の候補とは限らない |
| 条件待ち期限 | 未取得 |
| 安全条件の結果 | 通過 |
| 取引へ渡された判定 | いいえ |
| 発生時Bid | 110.86 |
| 発生時Ask | 110.885 |
| 発生時Spread(pips) | 2.5 |
| 予定SL(pips) | 未取得 |
| 予定TP(pips) | 未取得 |
| 発生時の根拠 | 値 |
|---|
| 相場の流れ | 下方向へ価格帯が移動 |
| 相場状態 | 方向が切り替わる状態 |
| M5・ブレイク後の追随 | 未判定 |
| M5・ネックライン抜け | 未判定 |
| M5・強い足後のゾーン反応 | 買い |
| M1・オーダー水準の初回通過 | 未判定 |
| M5・ピボット周辺の過熱 | 未判定 |
| 発生時 POC | 110.8525 |
| 発生時 VAH | 110.9575 |
| 発生時 VAL | 110.7975 |
| 発生時に記録された判定材料 | 値 |
|---|
| ATR14 pips(M15) | 9.069 |
| ATR14 pips(M5) | 6.409 |
| 終値(M5) | 110.87 |
| 次の重要イベントまでの分 | 524 |
| オーダー記事 配信からの経過分 | 313 |
| 大口オーダー情報あり(鮮度内) | 1 |
| スプレッド | 2.5 |
| 前セッションVAH上Acceptance | 0 |
| 前セッションVAH Rejection | 0 |
| 前セッションVAL下Acceptance | 1 |
| 前セッションVAL Rejection | 0 |
| セッションPOC | 110.8525 |
| セッションVAH | 110.9575 |
| セッションVAL | 110.7975 |
| 項目 | 内容 |
|---|
| EA | 強い足後のゾーン逆張りスキャル |
| 発生時刻 | 2026-11-05T12:10:03+09:00 |
| 方向 | 買い |
| 時間足 | M5 |
| 統括判断 | 見送り |
| 候補状態 | 履歴・現在の候補とは限らない |
| 条件待ち期限 | 未取得 |
| 安全条件の結果 | 通過 |
| 取引へ渡された判定 | いいえ |
| 発生時Bid | 110.818 |
| 発生時Ask | 110.842 |
| 発生時Spread(pips) | 2.4 |
| 予定SL(pips) | 未取得 |
| 予定TP(pips) | 未取得 |
| 発生時の根拠 | 値 |
|---|
| 相場の流れ | 下方向へ価格帯が移動 |
| 相場状態 | 方向が切り替わる状態 |
| M5・ブレイク後の追随 | 未判定 |
| M5・ネックライン抜け | 未判定 |
| M5・強い足後のゾーン反応 | 買い |
| M1・オーダー水準の初回通過 | 未判定 |
| M5・ピボット周辺の過熱 | 未判定 |
| 発生時 POC | 110.8525 |
| 発生時 VAH | 110.9825 |
| 発生時 VAL | 110.8275 |
| 発生時に記録された判定材料 | 値 |
|---|
| ATR14 pips(M15) | 8.951 |
| ATR14 pips(M5) | 6.332 |
| 終値(M5) | 110.819 |
| 次の重要イベントまでの分 | 529 |
| オーダー記事 配信からの経過分 | 308 |
| 大口オーダー情報あり(鮮度内) | 1 |
| スプレッド | 2.4 |
| 前セッションVAH上Acceptance | 0 |
| 前セッションVAH Rejection | 0 |
| 前セッションVAL下Acceptance | 1 |
| 前セッションVAL Rejection | 0 |
| セッションPOC | 110.8525 |
| セッションVAH | 110.9825 |
| セッションVAL | 110.8275 |
| 項目 | 内容 |
|---|
| EA | 強い足後のゾーン逆張りスキャル |
| 発生時刻 | 2026-11-05T12:05:03+09:00 |
| 方向 | 買い |
| 時間足 | M5 |
| 統括判断 | 見送り |
| 候補状態 | 履歴・現在の候補とは限らない |
| 条件待ち期限 | 未取得 |
| 安全条件の結果 | 通過 |
| 取引へ渡された判定 | いいえ |
| 発生時Bid | 110.823 |
| 発生時Ask | 110.848 |
| 発生時Spread(pips) | 2.5 |
| 予定SL(pips) | 未取得 |
| 予定TP(pips) | 未取得 |
| 発生時の根拠 | 値 |
|---|
| 相場の流れ | 下方向へ価格帯が移動 |
| 相場状態 | 方向が切り替わる状態 |
| M5・ブレイク後の追随 | 未判定 |
| M5・ネックライン抜け | 未判定 |
| M5・強い足後のゾーン反応 | 買い |
| M1・オーダー水準の初回通過 | 未判定 |
| M5・ピボット周辺の過熱 | 未判定 |
| 発生時 POC | 110.8525 |
| 発生時 VAH | 110.9825 |
| 発生時 VAL | 110.8325 |
| 発生時に記録された判定材料 | 値 |
|---|
| ATR14 pips(M15) | 8.951 |
| ATR14 pips(M5) | 6.381 |
| 終値(M5) | 110.815 |
| 次の重要イベントまでの分 | 534 |
| オーダー記事 配信からの経過分 | 303 |
| 大口オーダー情報あり(鮮度内) | 1 |
| スプレッド | 2.5 |
| 前セッションVAH上Acceptance | 0 |
| 前セッションVAH Rejection | 0 |
| 前セッションVAL下Acceptance | 1 |
| 前セッションVAL Rejection | 0 |
| セッションPOC | 110.8525 |
| セッションVAH | 110.9825 |
| セッションVAL | 110.8325 |
チャート形状を読むためのOHLC(確定足・新しい順)
M1(0本)
OHLC未取得(価格時刻を確認できない場合も掲載しません)。
M5(0本)
OHLC未取得(価格時刻を確認できない場合も掲載しません)。
AUDUSD
| 項目 | 値 |
|---|
| 価格帯データ時刻 | 2026-11-05T13:14:54+09:00 |
| 現在価格(生成時点の中値) | 0.70126 |
| Bid | 0.70119 |
| Ask | 0.70133 |
| Spread(pips) | 1.4 |
| 相場の流れ | 売買が均衡 |
| 相場状態(M15) | 方向が切り替わる状態 |
| M15の構造方向 | 下降 |
| 許可される売買方向 | 買い・売りの両方向 |
| 前日からの流れ | 方向が切り替わる状態 |
| 東京の流れ | 売買が均衡 |
| ロンドンの流れ | 未判定 |
| ニューヨークの流れ | 未判定 |
| 当日POCの移動 | 上昇 |
POC / VAH / VAL・直近高安・サポート/レジスタンス参考水準
現在価格より下の水準はサポート候補、上はレジスタンス候補です。形成中の水準は変化します。
| 水準の根拠・期間 | 価格 | 位置関係 | 価格-水準(pips) |
|---|
| 当日・形成中 POC | 0.701725 | 価格より上 | -4.65 |
| 当日・形成中 VAH | 0.701875 | 価格より上 | -6.15 |
| 当日・形成中 VAL | 0.701125 | 価格より下 | 1.35 |
| セッション・形成中 POC | 0.701725 | 価格より上 | -4.65 |
| セッション・形成中 VAH | 0.701875 | 価格より上 | -6.15 |
| セッション・形成中 VAL | 0.701275 | 価格より上 | -0.15 |
| 前営業日 2026-11-04 POC | 0.700775 | 価格より下 | 4.85 |
| 前営業日 2026-11-04 VAH | 0.702075 | 価格より上 | -8.15 |
| 前営業日 2026-11-04 VAL | 0.697225 | 価格より下 | 40.35 |
| M1 直近確定高値 | 未取得 | 未判定 | 未取得 |
| M1 直近確定安値 | 未取得 | 未判定 | 未取得 |
| M1 直近20本高値 | 未取得 | 未判定 | 未取得 |
| M1 直近20本安値 | 未取得 | 未判定 | 未取得 |
| M5 直近確定高値 | 0.70199 | 価格より上 | -7.3 |
| M5 直近確定安値 | 0.70117 | 価格より下 | 0.9 |
| M5 直近20本高値 | 0.70212 | 価格より上 | -8.6 |
| M5 直近20本安値 | 0.70116 | 価格より下 | 1 |
| M15 直近確定高値 | 0.70212 | 価格より上 | -8.6 |
| M15 直近確定安値 | 0.70079 | 価格より下 | 4.7 |
| M15 直近20本高値 | 0.70212 | 価格より上 | -8.6 |
| M15 直近20本安値 | 0.70001 | 価格より下 | 12.5 |
| H1 直近確定高値 | 0.7018 | 価格より上 | -5.4 |
| H1 直近確定安値 | 0.69967 | 価格より下 | 15.9 |
| H1 直近20本高値 | 0.70215 | 価格より上 | -8.9 |
| H1 直近20本安値 | 0.69931 | 価格より下 | 19.5 |
| H1ピボット高値 | 0.70212 | 価格より上 | -8.6 |
| H1ピボット安値 | 0.69967 | 価格より下 | 15.9 |
| M15ピボット高値 | 0.70212 | 価格より上 | -8.6 |
| M15ピボット安値 | 0.70141 | 価格より上 | -1.5 |
直近の値動き・シグナル候補の観測
| 観測項目 | 値 |
|---|
| M1 確定終値 | 未取得 |
| M1 ATR14(pips) | 未取得 |
| M1 RSI14 | 未取得 |
| M1 ADX14 | 未取得 |
| M5 確定終値 | 0.70118 |
| M5 ATR14(pips) | 2.451 |
| M5 RSI14 | 39.2385 |
| M5 ADX14 | 18.9137 |
| M15 確定終値 | 0.70149 |
| M15 ATR14(pips) | 4.158 |
| M15 RSI14 | 55.7737 |
| M15 ADX14 | 17.7678 |
| M5・ブレイク後の追随 | なし |
| M5・ネックライン抜け | なし |
| M5・強い足後のゾーン反応 | なし |
| M1・オーダー水準の初回通過 | 未判定 |
| M5・ピボット周辺の過熱 | なし |
| M5の足の向き | 下降 |
| M5の構造突破 | なし |
押し目/戻り候補
以下は既存の移動平均・価格帯による参考位置です。反応の確認、スプレッド・時間条件の審査が必要です。
| 根拠 | 参考価格 | 価格-水準(pips) |
|---|
| M5 EMA9 | 0.701453 | -1.93 |
| M5 EMA21 | 0.70153 | -2.7 |
| セッションPOC | 0.701725 | -4.65 |
| セッションVAL | 0.701275 | -0.15 |
| セッションVAH | 0.701875 | -6.15 |
直近6時間の実シグナルと統括判断(新しい順、最大5件)
| 項目 | 内容 |
|---|
| EA | EMAトレイル(ZigZagネックライン抜け) |
| 発生時刻 | 2026-11-05T13:10:04+09:00 |
| 方向 | 売り |
| 時間足 | M5 |
| 統括判断 | 見送り |
| 候補状態 | 履歴・現在の候補とは限らない |
| 条件待ち期限 | 未取得 |
| 安全条件の結果 | 通過 |
| 取引へ渡された判定 | いいえ |
| 発生時Bid | 0.70117 |
| 発生時Ask | 0.70131 |
| 発生時Spread(pips) | 1.4 |
| 予定SL(pips) | 未取得 |
| 予定TP(pips) | 未取得 |
| 発生時の根拠 | 値 |
|---|
| 相場の流れ | 売買が均衡 |
| 相場状態 | 方向が切り替わる状態 |
| M5・ブレイク後の追随 | 未判定 |
| M5・ネックライン抜け | なし |
| M5・強い足後のゾーン反応 | 未判定 |
| M1・オーダー水準の初回通過 | 未判定 |
| M5・ピボット周辺の過熱 | 未判定 |
| 発生時 POC | 0.701725 |
| 発生時 VAH | 0.701875 |
| 発生時 VAL | 0.701275 |
| 発生時に記録された判定材料 | 値 |
|---|
| ATR14 pips(M15) | 4.158 |
| ATR14 pips(M5) | 2.451 |
| 終値(M5) | 0.70118 |
| 次の通貨一致重要イベントまでの分 | 1999 |
| 次の重要イベントまでの分 | 469 |
| 直近の通貨一致重要イベント発表後の分 | 790 |
| EMA21 | 0.70153 |
| EMA9 | 0.701453 |
| 大口オーダー情報あり(鮮度内) | 0 |
| スプレッド | 1.4 |
| 前セッションVAH上Acceptance | 0 |
| 前セッションVAH Rejection | 0 |
| 前セッションVAL下Acceptance | 0 |
| 前セッションVAL Rejection | 0 |
| セッションPOC | 0.701725 |
| セッションVAH | 0.701875 |
| セッションVAL | 0.701275 |
| 項目 | 内容 |
|---|
| EA | H4バリアースイープ追随・連続2回 |
| 発生時刻 | 2026-11-05T12:50:03+09:00 |
| 方向 | 売り |
| 時間足 | M5 |
| 統括判断 | 見送り |
| 候補状態 | 履歴・現在の候補とは限らない |
| 条件待ち期限 | 未取得 |
| 安全条件の結果 | 通過 |
| 取引へ渡された判定 | いいえ |
| 発生時Bid | 0.70128 |
| 発生時Ask | 0.70141 |
| 発生時Spread(pips) | 1.3 |
| 予定SL(pips) | 未取得 |
| 予定TP(pips) | 未取得 |
| 発生時の根拠 | 値 |
|---|
| 相場の流れ | 売買が均衡 |
| 相場状態 | 方向が切り替わる状態 |
| M5・ブレイク後の追随 | 未判定 |
| M5・ネックライン抜け | 未判定 |
| M5・強い足後のゾーン反応 | 未判定 |
| M1・オーダー水準の初回通過 | 未判定 |
| M5・ピボット周辺の過熱 | 未判定 |
| 発生時 POC | 0.701725 |
| 発生時 VAH | 0.701875 |
| 発生時 VAL | 0.701225 |
| 発生時に記録された判定材料 | 値 |
|---|
| ATR14 pips(M15) | 4.155 |
| ATR14 pips(M5) | 2.489 |
| 終値(M5) | 0.7013 |
| 次の通貨一致重要イベントまでの分 | 2019 |
| 次の重要イベントまでの分 | 489 |
| 直近の通貨一致重要イベント発表後の分 | 770 |
| H4 連続スイープ回数 | 11 |
| H4 新EA安全時間条件 | 1 |
| 大口オーダー情報あり(鮮度内) | 0 |
| スプレッド | 1.3 |
| 前セッションVAH上Acceptance | 0 |
| 前セッションVAH Rejection | 1 |
| 前セッションVAL下Acceptance | 0 |
| 前セッションVAL Rejection | 0 |
| セッションPOC | 0.701725 |
| セッションVAH | 0.701875 |
| セッションVAL | 0.701225 |
| H4 新規スイープ | 0 |
| H4 回復済み | 1 |
| H4 M5構造確認 | 1 |
| H4 スイープ基準SL価格 | 0.702057 |
| H4 突破幅ATR | 0.484526 |
| H4 回復所要分 | 2 |
| 項目 | 内容 |
|---|
| EA | H4バリアースイープ追随 |
| 発生時刻 | 2026-11-05T12:50:03+09:00 |
| 方向 | 売り |
| 時間足 | M5 |
| 統括判断 | 見送り |
| 候補状態 | 履歴・現在の候補とは限らない |
| 条件待ち期限 | 未取得 |
| 安全条件の結果 | 通過 |
| 取引へ渡された判定 | いいえ |
| 発生時Bid | 0.70128 |
| 発生時Ask | 0.70141 |
| 発生時Spread(pips) | 1.3 |
| 予定SL(pips) | 未取得 |
| 予定TP(pips) | 未取得 |
| 発生時の根拠 | 値 |
|---|
| 相場の流れ | 売買が均衡 |
| 相場状態 | 方向が切り替わる状態 |
| M5・ブレイク後の追随 | 未判定 |
| M5・ネックライン抜け | 未判定 |
| M5・強い足後のゾーン反応 | 未判定 |
| M1・オーダー水準の初回通過 | 未判定 |
| M5・ピボット周辺の過熱 | 未判定 |
| 発生時 POC | 0.701725 |
| 発生時 VAH | 0.701875 |
| 発生時 VAL | 0.701225 |
| 発生時に記録された判定材料 | 値 |
|---|
| ATR14 pips(M15) | 4.155 |
| ATR14 pips(M5) | 2.489 |
| 終値(M5) | 0.7013 |
| 次の通貨一致重要イベントまでの分 | 2019 |
| 次の重要イベントまでの分 | 489 |
| 直近の通貨一致重要イベント発表後の分 | 770 |
| H4 連続スイープ回数 | 11 |
| H4 新EA安全時間条件 | 1 |
| 大口オーダー情報あり(鮮度内) | 0 |
| スプレッド | 1.3 |
| 前セッションVAH上Acceptance | 0 |
| 前セッションVAH Rejection | 1 |
| 前セッションVAL下Acceptance | 0 |
| 前セッションVAL Rejection | 0 |
| セッションPOC | 0.701725 |
| セッションVAH | 0.701875 |
| セッションVAL | 0.701225 |
| H4 新規スイープ | 0 |
| H4 回復済み | 1 |
| H4 M5構造確認 | 1 |
| H4 スイープ基準SL価格 | 0.702057 |
| H4 突破幅ATR | 0.484526 |
| H4 回復所要分 | 2 |
| 項目 | 内容 |
|---|
| EA | 強い足後のゾーン逆張りスキャル |
| 発生時刻 | 2026-11-05T12:15:03+09:00 |
| 方向 | 買い |
| 時間足 | M5 |
| 統括判断 | 見送り |
| 候補状態 | 履歴・現在の候補とは限らない |
| 条件待ち期限 | 未取得 |
| 安全条件の結果 | 通過 |
| 取引へ渡された判定 | いいえ |
| 発生時Bid | 0.70189 |
| 発生時Ask | 0.70204 |
| 発生時Spread(pips) | 1.5 |
| 予定SL(pips) | 未取得 |
| 予定TP(pips) | 未取得 |
| 発生時の根拠 | 値 |
|---|
| 相場の流れ | 売買が均衡 |
| 相場状態 | 方向が切り替わる状態 |
| M5・ブレイク後の追随 | 未判定 |
| M5・ネックライン抜け | 未判定 |
| M5・強い足後のゾーン反応 | 買い |
| M1・オーダー水準の初回通過 | 未判定 |
| M5・ピボット周辺の過熱 | 未判定 |
| 発生時 POC | 0.701725 |
| 発生時 VAH | 0.701875 |
| 発生時 VAL | 0.701125 |
| 発生時に記録された判定材料 | 値 |
|---|
| ATR14 pips(M15) | 4.159 |
| ATR14 pips(M5) | 2.63 |
| 終値(M5) | 0.70193 |
| 次の通貨一致重要イベントまでの分 | 2054 |
| 次の重要イベントまでの分 | 524 |
| 直近の通貨一致重要イベント発表後の分 | 735 |
| 大口オーダー情報あり(鮮度内) | 0 |
| スプレッド | 1.5 |
| 前セッションVAH上Acceptance | 0 |
| 前セッションVAH Rejection | 0 |
| 前セッションVAL下Acceptance | 0 |
| 前セッションVAL Rejection | 0 |
| セッションPOC | 0.701725 |
| セッションVAH | 0.701875 |
| セッションVAL | 0.701125 |
| 項目 | 内容 |
|---|
| EA | 強い足後のゾーン逆張りスキャル |
| 発生時刻 | 2026-11-05T12:10:03+09:00 |
| 方向 | 買い |
| 時間足 | M5 |
| 統括判断 | 見送り |
| 候補状態 | 履歴・現在の候補とは限らない |
| 条件待ち期限 | 未取得 |
| 安全条件の結果 | 通過 |
| 取引へ渡された判定 | いいえ |
| 発生時Bid | 0.7018 |
| 発生時Ask | 0.70194 |
| 発生時Spread(pips) | 1.4 |
| 予定SL(pips) | 未取得 |
| 予定TP(pips) | 未取得 |
| 発生時の根拠 | 値 |
|---|
| 相場の流れ | 売買が均衡 |
| 相場状態 | 方向が切り替わる状態 |
| M5・ブレイク後の追随 | 未判定 |
| M5・ネックライン抜け | 未判定 |
| M5・強い足後のゾーン反応 | 買い |
| M1・オーダー水準の初回通過 | 未判定 |
| M5・ピボット周辺の過熱 | 未判定 |
| 発生時 POC | 0.701475 |
| 発生時 VAH | 0.701875 |
| 発生時 VAL | 0.701125 |
| 発生時に記録された判定材料 | 値 |
|---|
| ATR14 pips(M15) | 4.071 |
| ATR14 pips(M5) | 2.602 |
| 終値(M5) | 0.70182 |
| 次の通貨一致重要イベントまでの分 | 2059 |
| 次の重要イベントまでの分 | 529 |
| 直近の通貨一致重要イベント発表後の分 | 730 |
| 大口オーダー情報あり(鮮度内) | 0 |
| スプレッド | 1.4 |
| 前セッションVAH上Acceptance | 0 |
| 前セッションVAH Rejection | 1 |
| 前セッションVAL下Acceptance | 0 |
| 前セッションVAL Rejection | 0 |
| セッションPOC | 0.701475 |
| セッションVAH | 0.701875 |
| セッションVAL | 0.701125 |
チャート形状を読むためのOHLC(確定足・新しい順)
M1(0本)
OHLC未取得(価格時刻を確認できない場合も掲載しません)。
M5(0本)
OHLC未取得(価格時刻を確認できない場合も掲載しません)。
EURJPY
| 項目 | 値 |
|---|
| 価格帯データ時刻 | 2026-11-05T13:14:54+09:00 |
| 現在価格(生成時点の中値) | 177.8505 |
| Bid | 177.84 |
| Ask | 177.861 |
| Spread(pips) | 2.1 |
| 相場の流れ | 方向が切り替わる状態 |
| 相場状態(M15) | レンジ相場 |
| M15の構造方向 | 上昇 |
| 許可される売買方向 | 買い・売りの両方向 |
| 前日からの流れ | 上方向へ価格帯が移動 |
| 東京の流れ | 方向が切り替わる状態 |
